Norma ASTM A500 sjevernoamerička je specifikacija koja pokriva tehničke zahtjeve za hladno{1}}formirane zavarene i bešavne konstrukcijske cijevi od ugljičnog čelika okruglog, kvadratnog i pravokutnog oblika. Ovaj se standard naširoko koristi u Sjedinjenim Državama i drugim regijama prema ASTM standardima, osobito u građevinarstvu, infrastrukturi, proizvodnji i općim strukturalnim primjenama. ASTM A500 cijevi poznate su po svojoj izvrsnoj čvrstoći, zavarljivosti i isplativosti.
ASTM A500 je podijeljen u sljedeće ključne dijelove:
ASTM A500 – Standardna specifikacija za hladno{1}}formirane zavarene i bešavne konstrukcijske cijevi od ugljičnog čelika okruglih i oblika
Ova norma utvrđuje zahtjeve za konstrukcijske cijevi proizvedene od ugljičnog čelika i oblikovane na sobnoj temperaturi, obično bez naknadne toplinske obrade. Obuhvaća svojstva materijala, kemijski sastav, mehaničku izvedbu i tolerancije dimenzija.
Ako radite s kvadratnim, pravokutnim ili okruglim šupljim konstrukcijskim profilima (HSS), posebno u sjevernoameričkim građevinskim ili inženjerskim projektima, razumijevanje ASTM A500 je ključno za osiguranje usklađenosti, kvalitete i strukturalnog integriteta.
| ASTM A500 specifikacija strukturnih cijevi | ||
| Standard | ASTM A500 | |
| Postupak | ERW, SMLS, SSAW, LSAW | |
| Dimenzije | 13,7 mm – 2235 mm | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| DN8 – DN400 | ||
| Debljina | 1,65 mm – 25,4 mm | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| Duljina jedinice | 1,5 – 18 metara | |
| Vrsta čelika | ASTM A500 gr. A | ASTM A500 gr. C |
| ASTM A500 gr. B | ASTM A500 gr. D | |
| Površinski premaz | Lakiranje, Crno, Uljenje, Vruće cinčanje | |
| Vrsta završetka | Četvrtasti rez, zakošeni, s navojem, s utorima | |
| Zajednička metoda | Spojnica, prirubnica, spojnica, stezaljka, cijevni ramen, zavarivanje | |
| Strojna obrada cijevi | Zavarivanje, savijanje, bušenje rupa, probijanje, savijanje, sužavanje, širenje, širenje | |
ASTM A500 Opseg primjene
ASTM A500 pokriva hladno{1}}formirane zavarene i bešavne cijevi od ugljičnog čelika koje se koriste u konstrukcijskim primjenama. Primjenjuje se na okrugle, kvadratne i pravokutne oblike i specificira zahtjeve za vrste čelika, mehanička svojstva i tolerancije. Cijevi se obično koriste u zgradama, mostovima, tornjevima i raznim drugim nosivim-strukturama.
Standard se obično spominje u kodeksima projektiranja konstrukcija kao što je AISC priručnik za čelične konstrukcije i često je potreban za projekte u Sjedinjenim Državama i Kanadi.
Klase čelika prema ASTM A500
ASTM A500 definira nekoliko klasa čelika na temelju mehaničkih svojstava. Najčešće navedene ocjene su:
razred A
Niže čvrstoće, pogodan za manje zahtjevne primjene
ocjena B
Najčešće korištena vrsta, koja nudi dobru ravnotežu čvrstoće i mogućnosti oblikovanja
Razred C
Veća čvrstoća, koristi se u aplikacijama koje zahtijevaju veću-nosivost
stupanj D
Obično je potreban za primjene bešavnih cijevi
Na primjer:ASTM A500 stupanj B
ASTM A500
Standardna specifikacija
ocjena B
Minimalna granica razvlačenja od 46 000 psi (315 MPa) za okrugle cijevi i 50 000 psi (340 MPa) za oblikovane cijevi
Zahtjevi za kemijski sastav (toplinskom analizom)
Naši ASTM A500 šuplji profili u skladu su sa strogim kemijskim zahtjevima i sastoje se od ugljika, mangana, fosfora, sumpora i bakra. Osigurajte da je kemijski sastav proizvoda u skladu sa standardima ASTM A500 kako biste osigurali njegovu snagu i izdržljivost.
| Kemijski zahtjevi | ||||
| Element | Sastav, % | |||
| Razredi B i D | Razred C | |||
| Vrućina | Proizvod | Vrućina | Proizvod | |
| Analiza | Analiza | Analiza | Analiza | |
| Ugljik, maxA | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| Mangan, maxA | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| Fosfor, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Sumpor, maks | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Bakar, minB | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| A Za svako smanjenje od 0,01 postotni bod ispod specificiranog maksimuma za ugljik, dopušteno je povećanje od 0,06 postotnih bodova iznad specificiranog maksimuma za mangan, do maksimalno 1,50 % toplinskom analizom i 1,60 % analizom proizvoda. B Ako je u narudžbenici naveden čelik koji-sadrži bakar. | ||||
Mehanička svojstva
Mehanička svojstva LEFIN-ovih ASTM A500 šupljih profila projektirana su u skladu s ASTM standardima. Okrugli, kvadratni, pravokutni i posebni cjevasti oblici pokazuju vrhunska mehanička svojstva, kao što su granica razvlačenja i istezanje.
| Zahtjevi za rastezanje | |||
| Okrugli, kvadratni, pravokutni i posebni cjevasti oblici | |||
| ocjena B | Razred C | stupanj D | |
| Vlačna čvrstoća, min, psi [MPa] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| Napon razvlačenja, min, psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| Istezanje u 2 inča [50 mm], min, %C | 23A | 21B | 23A |
| A Primjenjuje se na specificirane debljine stijenki (t) jednake ili veće od 0. 180 in. [4,57 mm]. Za manje specificirane debljine stijenki, minimalne vrijednosti istezanja izračunat će se formulom: postotak istezanja u 2 inča [50 mm]=61t + 12, zaokruženo na najbliži postotak. Za A500M koristite sljedeću formulu: 2,4t + 12, zaokruženo na najbliži postotak. | |||
| B Primjenjuje se na specificirane debljine stijenki (t) jednake ili veće od 0. 120 in. [3,05 mm]. Za manje specificirane debljine stijenki, minimalne vrijednosti istezanja moraju biti dogovorene s proizvođačem. C Navedene minimalne vrijednosti istezanja odnose se samo na testove koji se provode prije otpreme cijevi. | |||
Tolerancije dimenzija
Tolerancije za ASTM A500 strukturne cijevi navedene su u standardu i razlikuju se prema obliku i veličini. Ključne kategorije tolerancije uključuju:
Vanjski promjer (za okrugle cijevi)
Širina i dubina (za kvadratne i pravokutne cijevi)
Debljina stijenke
Ravnost
Masa po jedinici duljine
Radijusi kutova (za kvadratne i pravokutne presjeke)
Ove tolerancije osiguravaju dosljednost i uklapanje-u strukturne sklopove i ključne su za dizajn i proizvodnju.
| Tolerancija dimenzija | ||||
| Popis | Tolerancija | Oblik | ||
| Vanjski promjer | >2 in [50 mm] | ±1% | sve | |
| Manje od ili jednako 2 in [50 mm] | ±1/48 in [0,50 mm] | |||
| Debljina stijenke | -10 % | sve | ||
| Težina | -3.5 %-+10% | sve | ||
| Duljina (L) | Manje od ili jednako 7 m [22 stope] | -1/4 in-+1/2 in [-6 mm-+13 mm] |
sve | |
| 7-14m [22-44ft] | -1/4 in-+3/4 in[-6mm-+19 mm] |
|||
| Ravnost | Duljine (L) su stope: L/40 (rezultati u inčima); Duljine (L) su m: 2L (rezultati u mm); |
sve | ||
| Pravokutnost stranica | ±1 stupanj | kvadratni i pravokutni | ||
| Radijus uglova | svaki vanjski kut sekcije ne smije premašiti dva puta propisana debljina stijenke. |
kvadratni, pravokutni i posebni oblicima |
||
| Twist | ne varirati više od 1/12 in [2,1 mm] plus 1/144 in/ft [0,5 mm/m] | kvadratni, pravokutni i posebni oblicima |
||
| Konkavnost i konveksnost | 1% od vanjske dimenzije | kvadratni, pravokutni i ubrzani oblicima |
||
ASTM A500 tablice dimenzija i specifikacija cijevi
Tipične veličine za ASTM A500 strukturne cijevi uključuju:
Okrugli HSS: 1,315" OD do 12,75" OD i više
Trg HSS: 1" x 1" do 12" x 12" i veće
Pravokutni HSS: 2" x 1" do 20" x 12" i više
Debljine stijenki kreću se od 0,065" do 0,625" ovisno o veličini i primjeni
| Nazivna veličina cijevi | Vanjski promjer (mm) | Raspored nominalne debljine stijenke | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | 100 SCH | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| Nazivna veličina cijevi | Vanjski promjer (mm) | Nazivna debljina stijenke | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| Četvrtasti šuplji presjek | ||
| Debljina: 1.000 in. [25,4 mm] ili manje | ||
| Veličina (mm) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| Debljina pravokutnog šupljeg presjeka: 1.000 in. [25,4 mm] ili manje | ||
| Veličina (mm) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
LEFIN STEEL - Vaš partner od povjerenja za-čelične cijevi i cijevi visoke kvalitete