EN10210-1 S275NH S355NH vruće valjana bešavna čelična cijev sa šupljim presjekom teških zidova
Šipka šupljeg profila
Šuplji čelični profil
Šuplji strukturni presjek
EN10210-2 Vruće oblikovani šuplji profil
EN10210-1 Vruće oblikovani šuplji presjek
DIN EN 10210-1 Vruće obrađene čelične cijevi od nelegiranog i sitnozrnatog čelika
DIN EN 10210-1 Šuplji presjek S355NH S235JRH
Vruće obrađeni konstrukcijski šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih čelika
Dio 1: Tehnički uvjeti isporuke
Dio 2: Tolerancije, dimenzije i svojstva presjeka
Hladno oblikovanje:
Proces se odvija na sobnoj temperaturi
Proces proizvodnje strukturnih šupljih presjeka:
Konstrukcijski šuplji profili izrađuju se bešavno ili zavarivanjem.
Zavareni profili proizvedeni kontinuiranim postupkom.
Električno zavareni šuplji profili isporučuju se bez obrezivanja unutarnjeg zavara.
Uvjet isporuke:
Kvalitete JR, J0, J2 i K2 - Vruća obrada
Kvalitete N i NL - normalizirane. (normalizirano valjano)
- za ubrzano hlađenje plus DC
- za kaljenje i popuštanje plus QT
Stanje površine:
Šuplji dijelovi imaju glatku površinu koja odgovara korištenoj proizvodnoj metodi; izbočine, šupljine ili plitki uzdužni utori koji nastaju proizvodnim procesom su dopušteni, pod uvjetom da je debljina unutar tolerancije.
Kraj:Četvrtasti rez
TABLICA 1. Dopuštena odstupanja analize proizvoda od navedenih granica navedene analize lijeva
| Element | Maksimalni dopušteni sadržaj u analizi odljeva postotaka mase | Dopušteno odstupanje analize proizvoda od navedenih granica za analizu lijeva postotaka mase |
| C | Manje od ili jednako 0.20 | ﹢0.02 |
| >0.20 | ﹢0.03 | |
| Si | Manje od ili jednako 0,60 | ﹢0.05 |
| Mn | Nelegirano Manje od ili jednako 1,60 | ﹢0.10 |
| Fino zrno Manje ili jednako 1,70 | ﹣0.05 ﹢0.10 | |
| P | Nelegura Manje od ili jednako 0.040 | ﹢0.010 |
| Sitno zrno Manje od ili jednako 0.035 | ﹢0.005 | |
| S | Nelegura Manje od ili jednako 0.040 | ﹢0.010 |
| Sitno zrno Manje od ili jednako 0.030 | ﹢0.005 | |
| Nb | Manje od ili jednako 0.060 | ﹢0.010 |
| V | Manje od ili jednako 0.20 | ﹢0.02 |
| Ti | Manje od ili jednako 0.03 | ﹢0.01 |
| Kr | Manje od ili jednako 0.30 | ﹢0.05 |
| Ni | Manje od ili jednako 0,80 | ﹢0.05 |
| Mo | Manje od ili jednako 0.10 | ﹢0.03 |
| Cu | Manje od ili jednako 0.35 | ﹢0.04 |
| {{0}}.35<Cu Manje ili jednako 0,70 | ﹢0.07 | |
| N | Manje od ili jednako 0.025 | ﹢0.002 |
| Ukupno | Veće ili jednako 0.020 | ﹣0.005 |
a Za S235JRH u debljinama manjim ili jednakim 16 mm, dopušteno odstupanje=0.04 posto C, a za debljine >16 mm i manje od ili jednako 40 mm dopušteno odstupanje=0.05 posto C | ||




Popularni tagovi: en10210-1 bešavni šuplji profil, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena